Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANGANMATI | 2 | 49 | 134 | 69 | 65 | |
2 | JEPITU | 8 | 236 | 671 | 331 | 340 | |
3 | KARANGLOR | 6 | 192 | 574 | 291 | 283 | |
4 | KLUMPIT | 5 | 101 | 324 | 156 | 168 | |
5 | MANUKAN | 6 | 199 | 630 | 308 | 322 | |
6 | NGLABAN | 6 | 242 | 740 | 369 | 371 | |
7 | PELEM | 5 | 104 | 324 | 162 | 162 | |
8 | PENDOWO | 6 | 213 | 627 | 316 | 311 | |
9 | PUDAK | 5 | 100 | 299 | 144 | 155 | |
10 | SENGGANI | 4 | 78 | 266 | 135 | 131 | |
TOTAL | 53 | 1514 | 4589 | 2281 | 2308 |
Lokasi Jepitu
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |