Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANGANMATI | 2 | 42 | 123 | 62 | 61 | |
| 2 | JEPITU | 8 | 195 | 581 | 285 | 296 | |
| 3 | KARANGLOR | 6 | 146 | 460 | 223 | 237 | |
| 4 | KLUMPIT | 5 | 100 | 321 | 155 | 166 | |
| 5 | MANUKAN | 6 | 177 | 578 | 286 | 292 | |
| 6 | NGLABAN | 6 | 239 | 731 | 366 | 365 | |
| 7 | PELEM | 5 | 103 | 323 | 162 | 161 | |
| 8 | PENDOWO | 6 | 205 | 614 | 311 | 303 | |
| 9 | PUDAK | 5 | 82 | 272 | 128 | 144 | |
| 10 | SENGGANI | 4 | 77 | 265 | 134 | 131 | |
| TOTAL | 53 | 1366 | 4268 | 2112 | 2156 | ||
Lokasi Jepitu
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Peraturan Lurah Jepitu Nomor 4 Tahun 2024
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 1 Tahun 2025
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 6 Tahun 2024
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 5 Tahun 2024
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 4 Tahun 2024
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 3 Tahun 2024
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 2 Tahun 2024













