Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% | 3 | 0.07% | |
2 | 28 | 0.61% | 14 | 0.31% | 14 | 0.31% | |
3 | 233 | 5.08% | 116 | 2.53% | 117 | 2.55% | |
4 | 140 | 3.05% | 72 | 1.57% | 68 | 1.48% | |
5 | 140 | 3.05% | 74 | 1.61% | 66 | 1.44% | |
6 | 2616 | 57.01% | 1312 | 28.59% | 1304 | 28.42% | |
7 | 1569 | 34.19% | 761 | 16.58% | 808 | 17.61% | |
TOTAL | 4589 | 100% | 2281 | 49.71% | 2308 | 50.29% |
Lokasi Jepitu
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Peraturan Lurah Jepitu Nomor 4 Tahun 2024
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 1 Tahun 2025
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 6 Tahun 2024
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 5 Tahun 2024
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 4 Tahun 2024
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 3 Tahun 2024
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 2 Tahun 2024