Badan Permusyawaratan Desa
Admin 29 Juli 2013 17:38:33 WIB
Struktur Organisasi BPD
1. | Nama | : | SUKIRNA | |||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 15 Februari 1967 | |||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | ||||||
Alamat | : | KARANG LOR | ||||||
RT/RW | : | 001 | 007 | |||||
Kel/Desa | : | JEPITU | ||||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | ||||||
Agama | : | ISLAM | ||||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | ||||||
Pendidikan | : | DIPLOMA IV/ STRATA I | ||||||
Pekerjaan | : | KARYAWAN SWASTA | ||||||
Jabatan | : | KETUA | ||||||
No. Hp | : | 081328045375 | ||||||
2. | Nama | : | RUBIYANTO | |||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 23 Mei 1982 | |||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | ||||||
Alamat | : | NGLABAN | ||||||
RT/RW | : | 004 | 009 | |||||
Kel/Desa | : | JEPITU | ||||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | ||||||
Agama | : | ISLAM | ||||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | ||||||
Pendidikan | : | DIPLOMA IV/ STRATA I | ||||||
Pekerjaan | : | KARYAWAN SWASTA | ||||||
Jabatan | : | KETUA II | ||||||
No. Hp | : | 081328471714 | ||||||
3. | Nama | : | PARIYA | |||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 01 Maret 1981 | |||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | ||||||
Alamat | : | KARANG LOR | ||||||
RT/RW | : | 001 | 007 | |||||
Kel/Desa | : | JEPITU | ||||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | ||||||
Agama | : | ISLAM | ||||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | ||||||
Pendidikan | : | SLTP/SEDERAJAT | ||||||
Pekerjaan | : | PETANI/PERKEBUNAN | ||||||
Jabatan | : | SEKRETARIS | ||||||
No. Hp | : | 085292107124 | ||||||
4. | Nama | : | WINARNA | |||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 07 Juni 1978 | |||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | ||||||
Alamat | : | JANGANMANTI | ||||||
RT/RW | : | 001 | 001 | |||||
Kel/Desa | : | JEPITU | ||||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | ||||||
Agama | : | ISLAM | ||||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | ||||||
Pendidikan | : | SLTP/SEDERAJAT | ||||||
Pekerjaan | : | PETANI/PERKEBUNAN | ||||||
Jabatan | : | SEKRETARIS | ||||||
No. Hp | : | 085293003883 | ||||||
5. | Nama | : | GITANTO | |||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 15 Juli 1969 | |||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | ||||||
Alamat | : | NGLABAN | ||||||
RT/RW | : | 004 | 009 | |||||
Kel/Desa | : | JEPITU | ||||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | ||||||
Agama | : | ISLAM | ||||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | ||||||
Pendidikan | : | SLTP/SEDERAJAT | ||||||
Pekerjaan | : | PETANI/PERKEBUNAN | ||||||
Jabatan | : | KABID ANGGARAN | ||||||
No. Hp | : | 085290747367 | ||||||
6. | Nama | : | SURATA | |||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 12 Desember 1980 | |||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | ||||||
Alamat | : | KARANG LOR | ||||||
RT/RW | : | 001 | 007 | |||||
Kel/Desa | : | JEPITU | ||||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | ||||||
Agama | : | ISLAM | ||||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | ||||||
Pendidikan | : | SLTA / SEDERAJAT | ||||||
Pekerjaan | : | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | ||||||
Jabatan | : | KABID KESRA | ||||||
No. Hp | : | 085227966613 | ||||||
7. | Nama | : | RIYAGA | |||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 13 September 1972 | |||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | ||||||
Alamat | : | PELEM | ||||||
RT/RW | : | 002 | 010 | |||||
Kel/Desa | : | JEPITU | ||||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | ||||||
Agama | : | ISLAM | ||||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | ||||||
Pendidikan | : | SLTA / SEDERAJAT | ||||||
Pekerjaan | : | KARYAWAN SWASTA | ||||||
Jabatan | : | ANGGOTA | ||||||
No. Hp | : | 087838799444 | ||||||
8. | Nama | : | SUBANDI,SPD | |||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 22 November 1966 | |||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | ||||||
Alamat | : | KLUMPIT | ||||||
RT/RW | : | 002 | 003 | |||||
Kel/Desa | : | JEPITU | ||||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | ||||||
Agama | : | ISLAM | ||||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | ||||||
Pendidikan | : | DIPLOMA IV/ STRATA I | ||||||
Pekerjaan | : | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | ||||||
Jabatan | : | ANGGOTA | ||||||
No. Hp | : | 082313566833 | ||||||
9. | Nama | : | SUMARWOTO | |||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 25 April 1982 | |||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | ||||||
Alamat | : | KLUMPIT | ||||||
RT/RW | : | 004 | 003 | |||||
Kel/Desa | : | JEPITU | ||||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | ||||||
Agama | : | ISLAM | ||||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | ||||||
Pendidikan | : | SLTP/SEDERAJAT | ||||||
Pekerjaan | : | BURUH TANI/PERKEBUNAN | ||||||
Jabatan | : | ANGGOTA | ||||||
No. Hp | : | 085293169007 | ||||||
10. | Nama | : | SUNANTA | |||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 09 November 1969 | |||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | ||||||
Alamat | : | KARANG LOR | ||||||
RT/RW | : | 002 | 007 | |||||
Kel/Desa | : | JEPITU | ||||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | ||||||
Agama | : | ISLAM | ||||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | ||||||
Pendidikan | : | SLTP/SEDERAJAT | ||||||
Pekerjaan | : | PETANI/PERKEBUNAN | ||||||
Jabatan | : | ANGGOTA | ||||||
No. Hp | : | 082322678927 |
Dokumen Lampiran : Badan Permusyawaratan Desa
Pencarian
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |