Pemerintah Desa
Admin 29 Juli 2013 17:18:20 WIB
Susunan Organisasi Pemerintah Desa Jepitu
1. | Nama | : | SARWANA | ||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 14 Mei 1959 | ||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | |||||
Alamat | : | JEPITU | |||||
RT/RW | : | 001/ | 008 | ||||
Kel/Desa | : | JEPITU | |||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | |||||
Agama | : | ISLAM | |||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | |||||
Jabatan | : | KEPALA DESA | |||||
No. Hp | : | ||||||
2. | Nama | : | AYOGA SUKARJITA | ||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 14 Maret 1968 | ||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | |||||
Alamat | : | JEPITU | |||||
RT/RW | : | 004/ | 008 | ||||
Kel/Desa | : | JEPITU | |||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | |||||
Agama | : | ISLAM | |||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | |||||
Jabatan | : | KASI PEMERINTAHAN | |||||
No. Hp | : | 081225913593 | |||||
3. | Nama | : | SUKIYANTA | ||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 05 April 1968 | ||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | |||||
Alamat | : | MANUKAN | |||||
RT/RW | : | 002/ | 005 | ||||
Kel/Desa | : | JEPITU | |||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | |||||
Agama | : | ISLAM | |||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | |||||
Jabatan | : | KASI KESEJAHTERAAN | |||||
No. Hp | : | ||||||
4. | Nama | : | SUPRIYANTA | ||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 03 Desember 1974 | ||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | |||||
Alamat | : | PENDOWO | |||||
RT/RW | : | 002/ | 006 | ||||
Kel/Desa | : | JEPITU | |||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | |||||
Agama | : | ISLAM | |||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | |||||
Jabatan | : | KASI PELAYANAN | |||||
No. Hp | : | 082327386419 | |||||
5. | Nama | : | SUHARJANTO | ||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 10 Juli 1970 | ||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | |||||
Alamat | : | MANUKAN | |||||
RT/RW | : | 004 | 005 | ||||
Kel/Desa | : | JEPITU | |||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | |||||
Agama | : | ISLAM | |||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | |||||
Jabatan | : | KAUR TATA USAHA DAN UMUM | |||||
No. Hp | : | 085228758365 | |||||
6. | Nama | : | SUKAJA | ||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 10 Oktober 1969 | ||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | |||||
Alamat | : | MANUKAN | |||||
RT/RW | : | 002 | 005 | ||||
Kel/Desa | : | JEPITU | |||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | |||||
Agama | : | ISLAM | |||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | |||||
Jabatan | : | KAUR PERENCANAAN | |||||
No. Hp | : | 085292027198 | |||||
7. | Nama | : | SUHARJA | ||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 14 Agustus 1963 | ||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | |||||
Alamat | : | KARANG LOR | |||||
RT/RW | : | 002 | 007 | ||||
Kel/Desa | : | JEPITU | |||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | |||||
Agama | : | ISLAM | |||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | |||||
Jabatan | : | KAUR KEUANGAN | |||||
No. Hp | : | 81326164648 | |||||
8. | Nama | : | IRNA WIDAYANTI | ||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 03 Januari 1980 | ||||
Jenis Kelamin | : | PEREMPUAN | |||||
Alamat | : | JANGANMANTI | |||||
RT/RW | : | 001 | 001 | ||||
Kel/Desa | : | JEPITU | |||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | |||||
Agama | : | ISLAM | |||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | |||||
Jabatan | : | DUKUH JANGANMATI | |||||
No. Hp | : | 82134726806 | |||||
9. | Nama | : | AGUS BUDIYANTA | ||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 28 Februari 1978 | ||||
Jenis Kelamin | : | PEREMPUAN | |||||
Alamat | : | PUDAK | |||||
RT/RW | : | 002 | 002 | ||||
Kel/Desa | : | JEPITU | |||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | |||||
Agama | : | ISLAM | |||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | |||||
Jabatan | : | DUKUH PUDAK | |||||
No. Hp | : | 081326751521 | |||||
10. | Nama | : | ALI PURWANTO | ||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 24 Maret 1976 | ||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | |||||
Alamat | : | KLUMPIT | |||||
RT/RW | : | 004 | 003 | ||||
Kel/Desa | : | JEPITU | |||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | |||||
Agama | : | ISLAM | |||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | |||||
Jabatan | : | DUKUH KLUMPIT | |||||
No. Hp | : | 085228174315 | |||||
Nama | : | SUKAMDI | |||||
11. | Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 06 Juli 1979 | |||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | |||||
Alamat | : | SENGGANI | |||||
RT/RW | : | 002 | 004 | ||||
Kel/Desa | : | JEPITU | |||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | |||||
Agama | : | ISLAM | |||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | |||||
Jabatan | : | DUKUH SENGGANI | |||||
No. Hp | : | 081328446851 | |||||
12. | Nama | : | SAMINGAN | ||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 15 Mei 1967 | ||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | |||||
Alamat | : | MANUKAN | |||||
RT/RW | : | 002 | 005 | ||||
Kel/Desa | : | JEPITU | |||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | |||||
Agama | : | ISLAM | |||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | |||||
Jabatan | : | DUKUH MANUKAN | |||||
No. Hp | : | ||||||
13. | Nama | : | KALIMIN | ||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 12 November 1974 | ||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | |||||
Alamat | : | PENDOWO | |||||
RT/RW | : | 001 | 006 | ||||
Kel/Desa | : | JEPITU | |||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | |||||
Agama | : | ISLAM | |||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | |||||
Jabatan | : | DUKUH PENDOWO | |||||
No. Hp | : | 085228272604 | |||||
14. | Nama | : | |||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | ||||||
Jenis Kelamin | : | ||||||
Alamat | : | ||||||
RT/RW | : | ||||||
Kel/Desa | : | ||||||
Kecamatan | : | ||||||
Agama | : | ||||||
Status Perkawinan | : | ||||||
Jabatan | : | DUKUH KARANGLOR | |||||
No. Hp | : | ||||||
15. | Nama | : | SULARNA | ||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 04 Oktober 1970 | ||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | |||||
Alamat | : | JEPITU | |||||
RT/RW | : | 002 | 008 | ||||
Kel/Desa | : | JEPITU | |||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | |||||
Agama | : | ISLAM | |||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | |||||
Jabatan | : | DUKUH JEPITU | |||||
No. Hp | : | 081392544941 | |||||
16. | Nama | : | PRASTIYO | ||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 20 Juni 1980 | ||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | |||||
Alamat | : | NGLABAN | |||||
RT/RW | : | 002 | 009 | ||||
Kel/Desa | : | JEPITU | |||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | |||||
Agama | : | ISLAM | |||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | |||||
Jabatan | : | DUKUH NGLABAN | |||||
No. Hp | : | 085292809297 | |||||
17. | Nama | : | TUKIJAN | ||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 16 Juni 1967 | ||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | |||||
Alamat | : | PELEM | |||||
RT/RW | : | 002 | 010 | ||||
Kel/Desa | : | JEPITU | |||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | |||||
Agama | : | ISLAM | |||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | |||||
Jabatan | : | DUKUH PELEM | |||||
No. Hp | : | 085329469021 | |||||
18. | Nama | : | WARNA | ||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 25 Februari 1960 | ||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | |||||
Alamat | : | PENDOWO | |||||
RT/RW | : | 001 | 006 | ||||
Kel/Desa | : | JEPITU | |||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | |||||
Agama | : | ISLAM | |||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | |||||
Jabatan | : | STAF PERANGKAT DESA | |||||
No. Hp | : | ||||||
19. | Nama | : | SUROTO | ||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 12 Mei 1968 | ||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | |||||
Alamat | : | PENDOWO | |||||
RT/RW | : | 004 | 006 | ||||
Kel/Desa | : | JEPITU | |||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | |||||
Agama | : | ISLAM | |||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | |||||
Jabatan | : | STAF PERANGKAT DESA | |||||
No. Hp | : | 085229785335 | |||||
20. | Nama | : | SARNA | ||||
Tempat/Tanggal Lahir | : | GUNUNGKIDUL | 05 Januari 1964 | ||||
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | |||||
Alamat | : | KARANG LOR | |||||
RT/RW | : | 002 | 007 | ||||
Kel/Desa | : | JEPITU | |||||
Kecamatan | : | GIRISUBO | |||||
Agama | : | ISLAM | |||||
Status Perkawinan | : | KAWIN | |||||
Jabatan | : | STAF PERANGKAT DESA | |||||
No. Hp | : |
Dokumen Lampiran : Pemerintah Desa
Pencarian
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |