Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 9 | 0.20% | 5 | 0.11% | 4 | 0.09% | |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 161 | 3.51% | 72 | 1.57% | 89 | 1.94% |
3 | 10 s/d 14 Tah | 209 | 4.55% | 111 | 2.42% | 98 | 2.14% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 231 | 5.03% | 123 | 2.68% | 108 | 2.35% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 274 | 5.97% | 156 | 3.40% | 118 | 2.57% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 295 | 6.43% | 139 | 3.03% | 156 | 3.40% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 300 | 6.54% | 152 | 3.31% | 148 | 3.23% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 276 | 6.01% | 124 | 2.70% | 152 | 3.31% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 306 | 6.67% | 152 | 3.31% | 154 | 3.36% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 329 | 7.17% | 162 | 3.53% | 167 | 3.64% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 415 | 9.04% | 199 | 4.34% | 216 | 4.71% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 394 | 8.59% | 205 | 4.47% | 189 | 4.12% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 346 | 7.54% | 163 | 3.55% | 183 | 3.99% |
14 | 1120 | 24.41% | 557 | 12.14% | 563 | 12.27% | |
TOTAL | 4589 | 100% | 2281 | 49.71% | 2308 | 50.29% |
Lokasi Jepitu
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |