Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 2435 53.06% 1132 24.67% 1303 28.39%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 623 13.58% 317 6.91% 306 6.67%
3 PELAJAR/MAHASISWA 533 11.61% 288 6.28% 245 5.34%
4 BURUH HARIAN LEPAS 347 7.56% 209 4.55% 138 3.01%
5 KARYAWAN SWASTA 234 5.10% 159 3.46% 75 1.63%
6 WIRASWASTA 183 3.99% 114 2.48% 69 1.50%
7 MENGURUS RUMAH TANGGA 157 3.42% 0 0.00% 157 3.42%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 52 1.13% 24 0.52% 28 0.61%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 0.59% 18 0.39% 9 0.20%
10 PERANGKAT DESA 22 0.48% 21 0.46% 1 0.02%
11 PENSIUNAN 16 0.35% 15 0.33% 1 0.02%
12 SOPIR 7 0.15% 7 0.15% 0 0.00%
13 KARYAWAN HONORER 6 0.13% 5 0.11% 1 0.02%
14 GURU 5 0.11% 1 0.02% 4 0.09%
15 KARYAWAN BUMN 4 0.09% 1 0.02% 3 0.07%
16 PEDAGANG 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
17 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
18 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
19 TRANSPORTASI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
20 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
21 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
22 TUKANG JAHIT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
23 DOSEN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 LAINNYA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
26 PENDETA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
27 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4589 100% 2281 49.71% 2308 50.29%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Jepitu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung