Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANGANMATI | 2 | 47 | 132 | 67 | 65 | |
| 2 | JEPITU | 8 | 231 | 663 | 326 | 337 | |
| 3 | KARANGLOR | 6 | 167 | 534 | 264 | 270 | |
| 4 | KLUMPIT | 5 | 100 | 321 | 155 | 166 | |
| 5 | MANUKAN | 6 | 182 | 591 | 292 | 299 | |
| 6 | NGLABAN | 6 | 238 | 730 | 365 | 365 | |
| 7 | PELEM | 5 | 103 | 322 | 161 | 161 | |
| 8 | PENDOWO | 6 | 204 | 611 | 308 | 303 | |
| 9 | PUDAK | 5 | 83 | 273 | 129 | 144 | |
| 10 | SENGGANI | 4 | 77 | 265 | 134 | 131 | |
| TOTAL | 53 | 1432 | 4442 | 2201 | 2241 | ||
Lokasi Jepitu
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Peraturan Lurah Jepitu Nomor 4 Tahun 2024
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 1 Tahun 2025
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 6 Tahun 2024
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 5 Tahun 2024
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 4 Tahun 2024
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 3 Tahun 2024
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 2 Tahun 2024















