Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANGANMATI | 2 | 42 | 123 | 62 | 61 | |
| 2 | JEPITU | 8 | 193 | 509 | 248 | 261 | |
| 3 | KARANGLOR | 6 | 156 | 461 | 224 | 237 | |
| 4 | KLUMPIT | 5 | 100 | 321 | 155 | 166 | |
| 5 | MANUKAN | 6 | 171 | 537 | 263 | 274 | |
| 6 | NGLABAN | 6 | 240 | 737 | 369 | 368 | |
| 7 | PELEM | 5 | 88 | 263 | 124 | 139 | |
| 8 | PENDOWO | 6 | 205 | 612 | 309 | 303 | |
| 9 | PUDAK | 5 | 82 | 269 | 127 | 142 | |
| 10 | SENGGANI | 4 | 68 | 199 | 94 | 105 | |
| TOTAL | 53 | 1345 | 4031 | 1975 | 2056 | ||
Lokasi Jepitu
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 1 Tahun 2026
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 7 Tahun 2025
- Peraturan Lurah Jepitu Nomor 4 Tahun 2024
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 1 Tahun 2025
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 6 Tahun 2024
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 5 Tahun 2024
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 4 Tahun 2024














