Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1686 | 36.74% | 834 | 18.17% | 852 | 18.57% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 987 | 21.51% | 440 | 9.59% | 547 | 11.92% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 826 | 18.00% | 461 | 10.05% | 365 | 7.95% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 600 | 13.07% | 301 | 6.56% | 299 | 6.52% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 486 | 10.59% | 246 | 5.36% | 240 | 5.23% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 47 | 1.02% | 23 | 0.50% | 24 | 0.52% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 23 | 0.50% | 10 | 0.22% | 13 | 0.28% |
8 | DIPLOMA I / II | 5 | 0.11% | 3 | 0.07% | 2 | 0.04% |
9 | STRATA II | 3 | 0.07% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
10 | STRATA III | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
TOTAL | 4589 | 100% | 2281 | 49.71% | 2308 | 50.29% |
Lokasi Jepitu
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |